|
Электрокотлы ZotaЭлектрокотлы Zota - ряд отопительных изделий, рассчитанных на автономную работу от электросети. В числе их преимуществ: эффективный расход энергии, компактные размеры, возможность эксплуатации в жестких условиях. Кроме того, они отличаются высоким качеством исполнения и не теряют своей продуктивности в течение длительного срока.
Электрические котлы Zota обладают высоким уровнем безопасности за счет системы самодиагностики, способной предупредить поломку или аварийную ситуацию. Удобный пульт управление позволяет настроить изделие на работу по заданным параметрам.
Мощность 6 кВт, площадь отопления до 60 метров кв., вес 15 кг. | Мощность 9 кВт, площадь отопления до 90 метров кв., вес 21,5 кг.
| Мощность 12 кВт, площадь отопления до 120 метров кв., вес 21,7 кг. |
Мощность 15 кВт, площадь отопления до 150 метров кв., вес 22 кг. | Мощность 18 кВт, площадь отопления до 180 метров кв., вес 23 кг. | Мощность 21 кВт, площадь отопления до 210 метров кв., вес 23,2 кг. |
Мощность 24 кВт, площадь отопления до 240 метров кв., вес 23,4 кг. | Мощность 30 кВт, площадь отопления до 300 метров кв., вес 29,4 кг. | Мощность 36 кВт, площадь отопления до 360 метров кв., вес 29,7 кг. |
Мощность 42 кВт, площадь отопления до 420 метров кв., вес 32,4 кг. | Мощность 48 кВт, площадь отопления до 480 метров кв., вес 32,7 кг. | Мощность 84 кВт, площадь отопления до 840 метров кв., вес 56,2 кг. |
Мощность 100 кВт, площадь отопления до 1000 метров кв., вес 56,6 кг. | Мощность 3 кВт, площадь отопления до 30 метров кв., вес 7,5 кг. | Мощность 9 кВт, площадь отопления до 90 метров кв., вес 9 кг. |
Мощность 6 кВт, площадь отопления до 60 метров кв., вес 10,5 кг. | Мощность 9 кВт, площадь отопления до 90 метров кв., вес 12 кг. | Мощность 4,5 кВт, площадь отопления до 45 метров кв., вес 10,5 кг. |
Мощность 6 кВт, площадь отопления до 60 метров кв., вес 10,5 кг. | Мощность 7,5 кВт, площадь отопления до 75 метров кв., вес 10,5 кг. | Электрокотел, мощность 4,5 кВт, отапливаемая площадь 45 метров кв. Цена складывается из цены котла и пульта управления. |
Электрокотел, мощность 6 кВт, отапливаемая площадь 60 метров кв. Цена складывается из цены котла и пульта управления. | Электрокотел, мощность 7,5 кВт, отапливаемая площадь 75 метров кв. Цена складывается из цены котла и пульта управления. | Электрокотел, мощность 9 кВт, отапливаемая площадь 90 метров кв. Цена складывается из цены котла и пульта управления. |
Электрокотел, мощность 12 кВт, отапливаемая площадь 120 метров кв. Цена складывается из цены котла и пульта управления. | Электрокотел, мощность 15 кВт, отапливаемая площадь 150 метров кв. Цена складывается из цены котла и пульта управления. | Мощность 3 кВт, площадь отопления до 30 метров кв., вес 19 кг.
|
Мощность 4,5 кВт, площадь отопления до 45 метров кв., вес 19 кг.
| Мощность 15 кВт, площадь отопления до 150 метров кв., вес 19 кг. | Мощность 18 кВт, площадь отопления до 180 метров кв., вес 30 кг.
|
Мощность 12 кВт, площадь отопления до 120 метров кв., вес 23 кг. | Мощность 15 кВт, площадь отопления до 150 метров кв., вес 23 кг. | Мощность 9 кВт, площадь отопления до 90 метров кв., вес 40 кг. |
Мощность 15 кВт, площадь отопления до 150 метров кв., вес 45 кг. | Мощность 4,5 кВт, площадь отопления до 45 метров кв., вес 29 кг. | Мощность 6 кВт, площадь отопления до 60 метров кв., вес 36 кг. |
Мощность 9 кВт, площадь отопления до 90 метров кв., вес 42 кг. | Мощность 12 кВт, площадь отопления до 120 метров кв., вес 44 кг. | Мощность 15 кВт, площадь отопления до 150 метров кв., вес 45 кг. |
Мощность 21 кВт, площадь отопления до 210 метров кв., вес 45 кг. | Мощность 30 кВт, площадь отопления до 300 метров кв., вес 42 кг. | Мощность 36 кВт, площадь отопления до 360 метров кв., вес 42 кг. |
Мощность 6 кВт, площадь отопления до 60 метров кв., вес 30 кг. | Мощность 9 кВт, площадь отопления до 90 метров кв., вес 30 кг. | Мощность 12 кВт, площадь отопления до 120 метров кв., вес 30 кг. |
Мощность 15 кВт, площадь отопления до 150 метров кв., вес 38 кг. | |