|
Отопительные котлы ТеплодарКотлы производства «Теплодар» – мощные отопительные установки, изготовленные с внедрением новых технологий и надежно обеспечивающие теплом.
Котел «Куппер» от компании «Теплодар» – это современная отопительная установка в компактном корпусе, эффективно обогревающая в любые морозы помещение площадью от 70 до 300 м2. универсальный и мощный отопительный котел для дачи и дома надежно работает даже в условиях суровых сибирских зим.
Котел работает на всех распространенных видах топлива: газе, угле, пеллетах, древесине, электричестве. Корпус конструкции изолирован декоративными панелями и базальтовым картоном. Во все комплектации входит термометр для контроля теплоносителя. При использовании устройства вы можете регулировать его мощность от 30 до 100 %.
Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 120 метров кв., 670x480x650 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 115 мм, масса котла 67 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 90 метров кв., 645x415x556 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 115 мм, масса котла 63 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 100 метров кв., 740x340x500 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 115 мм, масса котла 84 кг. |
Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 150 метров кв., 745x415x556 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 98 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 180 метров кв., 745x422x645 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 125 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 200 метров кв., 745x422x645 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 115 кг. |
Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 420 метров кв., 1000x422x645 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 200 мм, масса котла 145 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 150 метров кв., 883х513х776 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 148 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 220 метров кв., 883x513x880 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 165 кг. |
Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 300 метров кв., 1030x653x813 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 207 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 80 метров кв., 565х420х595 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 115 мм, масса котла 60 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 140 метров кв., 655х420х630 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 115 мм, масса котла 63 кг. |
Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 160 метров кв., 582x392x685 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 115 мм, масса котла 106 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 200 метров кв., 690х490х690 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 82 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 180 метров кв., 855х495х715 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 140 кг. |
Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 260 метров кв., 862х533х920 (ВхШхД) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 182 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 200 метров кв., 855x485x670 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 115 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 250 метров кв., 915х485х740 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 130 кг. |
Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 300 метров кв., 965x460x760 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 140 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 420 метров кв., 965x560x820 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 200 мм, масса котла 178 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 200 метров кв., 868х513x743 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 115 кг. |
Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения до 250 метров кв., 915х485х740 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 130 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения от 150 до 220 метров кв., 967х415х745 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 139 кг. | Отопительный котел, площадь отапливаемого помещения от 180 до 280 метров кв., 1150х415х805 (ВхШхГ) мм, диаметр дымохода 150 мм, масса котла 169 кг. |
Тепловая мощность 5-25 кВт, питание 220В, масса горелки 7,6 кг, для котлов "Куппер". | Тепловая мощность 4-28 кВт, питание 220В, масса горелки 7,5 кг, для котлов "Куппер". | Для котлов Куппер ОК-15, ОВК-18, ОК-20, ОК-30, Куппер ПРО-22, мощность 26 кВт. |
Для котлов Куппер ПРО-36, Куппер ОК-42, мощность 40 кВт. | Емкостный гидравлический разделитель, объем 230 л, габариты 430х430х2066 мм. | Емкостный гидравлический разделитель, объем 200 л, габариты 430х430х1941 мм. |
Емкостный гидравлический разделитель, объем 200 л, габариты 545х465х1285 мм. | Утепленный емкостный гидравлический разделитель, объем 200 л, габариты 430х430х1941 мм. | Емкостный гидравлический разделитель, объем 400 л, габариты 553х553х1943 мм. |
Регулирует процесс горения котла. | 165x250x130 (ШхВхГ) мм, автоматически поддерживая температуру воздуха в помещении от +10 до +35°С и воды на выходе из котла от +40 до +90°С. | 165x250x130 (ШхВхГ) мм, автоматически поддерживая температуру воздуха в помещении от +10 до +35°С и воды на выходе из котла от +40 до +90°С. |
| Для управления работой блока ТЭНов котлов Куппер. | |